Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
80 Tuomas Hämäläinen / Zixuan Ning Blue&White Final 7 6 7 7 6 7 3 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 4 6 6 6 5 6 5 6 6 7 7 7 7.
81 Kalle-Heikki Koskinen / Sanna Tornivaara Lumets Final 4 4 6 6 7 5 6 6 5 4 6 4 5 6 6 4 5 6 7 3 4 4 4 5 4 4 4 6 4 5 6.
82 Miro Pietilä / Mia Markki Fregolina Final 3 2 5 3 3 2 5 3 2 3 2 3 4 3 3 6 6 5 5 7 5 5 6 4 6 7 7 5 5 6 4.
83 Lauri Onufriew / Tia Seppänen Vakita Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1.
84 Tomi Tamlander / Annemari Jantunen Riihimäentk Final 2 7 3 2 2 6 4 4 3 2 3 6 3 4 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
85 Sergey Lavonin / Inna Dzhioeva TKMaster Final 5 5 4 5 5 3 7 5 6 5 5 5 6 7 5 3 4 2 6 5 7 7 7 7 7 5 5 4 6 4 5.
150 Raido Lill / Anna-Kaisa Sutinen Buumi Final 6 3 2 4 4 4 2 2 4 6 4 2 2 2 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2.

A : Anna-Liisa Bergström

B : Tea Kantola

C : Kia Lehmuskoski

D : Mikko Koskelainen

E : Jurijs Trosenko